Solopacam 4ZmJiii3c VvDEeh N PA HO A EThtcFf sT 22Xg b Q L
| State: | |||
| Reggione: | Campania | ||
| Provinge: | Benevende | ||
| coordinate | 41°11'0"N, 14°33'0"E | ||
| Altitudine: | 180 m s.l.m. | ||
| Grannenèzze: | 31,03 km² | ||
| Crestiáne: |
| ||
| Denzetà: | 131,38 ab./km² | ||
| Fraziune: | Solopaca Scalo | ||
| Comune 'nzeccate: | Castelvenere, Frasso Telesino, Guardia Sanframondi, Melizzano, Telese Terme, Vitulano | ||
| CAP: | 82036 | ||
| Pref. tel: | 0824 | ||
| Codece ISTAT: | 062073 | ||
| Codece catasto: | B102 | ||
| Nome abitande: | solopachesi | ||
| Sande patrone: | San Martino | ||
| Sciurnate de feste: | 11 novembre | ||
| Site istituzionale | |||
Solopaca éte 'nu comune tagliáne de 4.154 crestiáne.
Note[cange • cange 'a sorgende]
- ↑ Dati Istat - Popolazione residente all'1/5/2009