Ujumise maailmameistrivõistlused B
See artikkel vajab toimetamist. (Märts 2012) |
Ujumise maailmameistrivõistlused on suurvõistlus, mille käigus selgitatakse välja maailmameistrid ujumises, kujundujumises, veepallis ja vettehüpetes.
Ajalugu[muuda | muuda lähteteksti]
Ujumise maailmameistrivõistluste ajalugu algas 1973. aastast, kui Belgradis toimusid esimesed võistlused maailmameistritiitli pärast. Võitjad selgitati ujumises, vettehüppetes, meeste veepallis ja uudsel alal kujundujumises.
Võitjate hulgas oli palju neid, kes aasta tagasi Müncheni olümpiavees kuulsust võitsid: Roland Matthes, John Henckens, Gunnar Larsson, Keena Rothammer, Ulrika Knape, Klaus Dibiasi ja teised (olümpiamängude kangelane Mark Spitz ei võistelnud).
Järgmine MM peeti kahe aasta pärast 1975. aastal Colombia linnas Calis. Kolmas MM toimus 1978. aastal Lääne-Berliinis. Edasi otsustas Rahvusvaheline Ujumisföderatsioon hakata MM-i korraldama olümpiamängude vahelisel paarisaastatel. Alates 2001. aastast korraldatakse maailmameistrivõistlusi iga kahe aasta tagant paaritutel aastatel.
Ujumise maailmameistrivõistlused[muuda | muuda lähteteksti]
| Aeg | Meistrivõistlused | Koht | Riik | Sportlasi | Alasid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973: 31. august-9. september | I maailmameistrivõistlused | Belgrad | 686 | 15 (M), 14 (N) | |
| 1975: 19.–27. juuli | II maailmameistrivõistlused | Cali | 682 | 15 (M), 14 (N) | |
| 1978: 18.–23. august | III maailmameistrivõistlused | Lääne-Berliin | 828 | 15 (M), 14 (N) | |
| 1982: 18. juuli – 8. august | IV maailmameistrivõistlused | Guayaquil | 848 | 15 (M), 14 (N) | |
| 1986: 13.–23. august | V maailmameistrivõistlused | Madrid | 1119 | 16 (M/N) | |
| 1991: 3.–13. jaanuar | VI maailmameistrivõistlused | Perth | 1142 | 16 (M/N) | |
| 1994: 1.–11. september | VII maailmameistrivõistlused | Rooma | 1400 | 16 (M/N) | |
| 1998: 8.–17. jaanuar | VIII maailmameistrivõistlused | Perth | 1371 | 16 (M/N) | |
| 2001: 16.–29. juuli | IX maailmameistrivõistlused | Fukuoka | 1498 | 20 (M/N) | |
| 2003: 12.–27. juuli | X maailmameistrivõistlused | Barcelona | 2015 | 20 (M/N) | |
| 2005: 16.–31. juuli | XI maailmameistrivõistlused | Montréal | 1784 | 20 (M/N) | |
| 2007: 18. märts – 1. aprill | XII maailmameistrivõistlused | Melbourne | 2195 | 20 (M/N) | |
| 2009: 19. juuli – 2. august | XIII maailmameistrivõistlused | Rooma | 2566 | 29 (M), 36 (N) | |
| 2011: 16.–31. juuli | XIV maailmameistrivõistlused | Shanghai | 2220 | 29 (M), 36 (N) | |
| 2013: 19. juuli – 4. august | XV maailmameistrivõistlused | Barcelona | 2293 | 30 (M), 37 (N), 1 (sega) | |
| 2015: 24. juuli – 9. august | XVI maailmameistrivõistlused | Kaasan | 2400 | 30 (M), 37 (N), 8 (sega) | |
| 2017: 14.–30. juuli | XVII maailmameistrivõistlused | Budapest | 2360 | 30 (M), 37 (N), 8 (sega) | |
| 2019: 9.–25. august (mitteametlik) | XVIII maailmameistrivõistlused | Gwangju | 2623 | 30 (M), 38 (N), 8 (sega) | |
| 2021: 16. juuli – 1. august | XIX maailmameistrivõistlused | Fukuoka | |||
| 2023: | XX maailmameistrivõistlused | Doha |
Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]
- Rahvusvahelise Ujumisföderatsiooni koduleht