Beauregard (Missisipi)ni ull Dull4Pei lms, T
| ||||
| ||||
| Państwo | ||||
| Stan | ||||
| Hrabstwo | Copiah | |||
| Kod statystyczny | FIPS: 28-04540 GNIS ID: 0666684 | |||
| Powierzchnia | 2,37[1] km² | |||
| Wysokość | 141[1] m n.p.m. | |||
| Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość |
326[1] 137,4[1] os./km² | |||
| Nr kierunkowy | 601 | |||
| Strefa czasowa | UTC-06:00 | |||
Położenie na mapie Missisipi Beauregard | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych Beauregard | ||||
| Portal | ||||
Beauregard – wieś w Stanach Zjednoczonych, w stanie Missisipi, w hrabstwie Copiah.
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ a b c d Beauregard (Copiah) (ang.). citypopulation.de. [dostęp 2019-03-31].