Soiuz Munts,tp
| Función | Lanzador espacial de capacidade media |
|---|---|
| Tamaño | |
| Altura | 50,0 m[1] |
| Diámetro | 2,95 m[1] |
| Masa | 300.000 kg[1] |
| Etapas | 2[1] |
| Capacidade | |
| Carga útil a LEO | 6600 kg[1] |
| Foguetes asociados | |
| Familia | R-7[1] |
| Historia de lanzamentos | |
| Estado | Retirado en 1976[1] |
| Total de lanzamentos | 8 |
| Éxitos | 8 |
| Voo inaugural | 27 de decembro de 1971[1] |
| Último voo | 31 de marzo de 1976[1] |
| Aceleradores (Etapa 0) - 11A511-0 / 11S59 Blocks A,B,V,G[1] | |
| No aceleradores | 4[1] |
| Lonxitude | 19,60 m[1] |
| Diámetro | 2,68 m[1] |
| Masa baleiro | 3550 kg[1] |
| Masa cheo | 43.000 kg[1] |
| Motores | 1 RD-107-11D511[1] |
| Pulo | 994,3 kN (no baleiro)[1] |
| Impulso específico | 314 s (a nivel do mar), 278 s (no baleiro)[1] |
| Tempo de combustión | 118 s[1] |
| Propelente | Oxíxeno líquido e queroseno[1] |
| Primeira Etapa - Soiuz 11A511-1 / 11S59 Block D[1] | |
| Lonxitude | 27,8 m[1] |
| Diámetro | 2,95 m[1] |
| Masa baleiro | 6500 kg[1] |
| Masa cheo | 100.500 kg[1] |
| Motores | 1 RD-108-11D512[1] |
| Pulo | 977,7 kN (no baleiro)[1] |
| Impulso específico | 315 s (a nivel do mar), 302 s (no baleiro)[1] |
| Tempo de combustión | 292 s[1] |
| Propelente | Oxíxeno líquido e queroseno[1] |
| Segunda Etapa - Block I[1] | |
| Motores | 1 RD-0110[1] |
| Pulo | |
| Propelente | Oxíxeno líquido e queroseno[1] |
O Soiuz M, tamén coñecido como Soiuz 11A511M, foi o nome dunha variante do foguete espacial da antiga Unión Soviética Soiuz 11A511. Foi desenvolvido para lanzar a variante militar das cápsulas Soyuz, a Soiuz 7K-VI, que nunca chegaría a voar. No seu lugar o Soiuz M foi usado principalmente para lanzar satélites de recoñecemento Zenit 4MT.[1][2]
Índice
- 1 Historial de lanzamentos
- 2 Notas
- 3 Véxase tamén
- 3.1 Outros artigos
Historial de lanzamentos[editar | editar a fonte]
| Voo[1][2] | Data[1][2] | Centro de lanzamento[1][2] | Carga[1][2] | Resultado[1][2] | Notas[1][2] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 de novembro de 1971 | Cosmódromo de Plesetsk | Kosmos 470 | Éxito | Primeiro voo dun foguete Soiuz 11A511M. |
| 2 | 13 de xullo de 1972 | Cosmódromo de Plesetsk | Kosmos 502 | Fallo | |
| 3 | 27 de decembro de 1972 | Cosmódromo de Plesetsk | Kosmos 541 | Éxito | |
| 4 | 27 de xuño de 1973 | Cosmódromo de Plesetsk | Kosmos 576 | Éxito | |
| 5 | 17 de decembro de 1973 | Cosmódromo de Plesetsk | Kosmos 616 | Éxito | |
| 6 | 29 de xuño de 1974 | Cosmódromo de Plesetsk | Kosmos 664 | Éxito | |
| 7 | 4 de novembro de 1974 | Cosmódromo de Plesetsk | Kosmos 693 | Éxito | |
| 8 | 31 de marzo de 1976 | Cosmódromo de Plesetsk | Kosmos 811 | Éxito | Último voo dun foguete Soiuz 11A511M. |
Notas[editar | editar a fonte]
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 Mark Wade (2011). "Soyuz 11A511M" (en inglés). Consultado o 1 de setembro de 2017.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 Gunter Dirk Krebs (2017). Gunter's Space Page, ed. "Soyuz (11A511M)" (en inglés). Consultado o 1 de setembro de 2017.
Véxase tamén[editar | editar a fonte]
Outros artigos[editar | editar a fonte]
- R-7 (mísil)
- Soiuz 11A510
- Soiuz 11A511
- Soiuz L