Predazzo06W unb cVv P R SzR 3EeK2t wiń_ozzi2Gg u M2uc
|
| |||||||||
| State: | |||||||||
| Reggione: | |||||||||
| Provinge: | Trende | ||||||||
| coordinate | 46°19'0"N, 11°36'0"E | ||||||||
| Altitudine: | 1.018 m s.l.m. | ||||||||
| Grannenèzze: | 109 km² | ||||||||
| Crestiáne: |
| ||||||||
| Denzetà: | 41 ab./km² | ||||||||
| Fraziune: | Bellamonte, Fòl, Zaluna, Mezzavalle, Paneveggio | ||||||||
| Comune 'nzeccate: | Canal San Bovo, Moena, Nova Levante (BZ), Nova Ponente (BZ), Panchià, Siror, Tesero, Tonadico, Ziano di Fiemme | ||||||||
| CAP: | 38037 | ||||||||
| Pref. tel: | 0462 | ||||||||
| Codece ISTAT: | 022147 | ||||||||
| Codece catasto: | H018 | ||||||||
| Nome abitande: | predazzani | ||||||||
| Sande patrone: | San Filippo e San Giacomo | ||||||||
| Sciurnate de feste: | 25 luglio | ||||||||
| Site istituzionale | |||||||||
Predazzo éte 'nu comune tagliáne de 4.302 crestiáne.