PliumbėnaiKkuAa PgdMm
|
Pliumbėnai |
||||||
| Koordinatės | 54°27′59″ š. pl. 23°09′46″ r. ilg. / 54.46639°š. pl. 23.16278°r. ilg.Koordinatės: 54°27′59″ š. pl. 23°09′46″ r. ilg. / 54.46639°š. pl. 23.16278°r. ilg. | |||||
| Apskritis | ||||||
| Savivaldybė | ||||||
| Seniūnija | Kalvarijos seniūnija | |||||
| Gyventojų skaičius | 0 (2001 m.) | |||||
| ||||||
|
lenk. Plumbale, Plumbiany[2] | ||||||
Pliumbėnai – kaimas šiaurinėje Kalvarijos savivaldybės dalyje, 1 km į šiaurės rytus nuo Naujienėlės I.
Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
- Plumbale, Plumbiany Lenkijos Karalystės ir kitų slavų kraštų geografiniame žodyne, Tom VIII, psl. 269 (lenk.)
Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
- ↑ Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas, T. 2. – Vilnius: Mintis, 1976.
- ↑ Lenkų okupuoto Seinų krašto žemėlapis tarpukaryje 1929 m.