Ibestadgapr p Ii WwZz ehle7↑671 Qqel 7
| Woppn | Koartn | ||
|---|---|---|---|
| |||
| Basisdatn | |||
| Gmoanummara: | 1917 (auf Statistik Norwegen) | ||
| Provinz (fylke): | Troms | ||
| Vawoitungssiez: | Hamnvik | ||
| Koordinatn: | 68° 47′ N, 17° 11′ O | ||
| Fläch: | 241,2 km² | ||
| Eihwohna: |
1401 (30. Jun. 2017)[1] | ||
| Dichtn: | 6 Einwohner je km² | ||
| Sproch: | Bokmål | ||
| Hoamseitn: | |||
| Politik | |||
| Buagamoasta: | Dag Brustind (H) (2011) | ||
| Log in da Provinz Troms | |||
Ibestad (samisch: Ivvárstáđiid) is a Kommune in da nordnorwegischn Londschoft Helgeland in da Provinz (Fylke) Troms.
Se bsteht aus de zwoa gebiagign und zaklüftetn Insln Rolla und Andørja, de seit Dezemba 2000 duachn 3,4 km longa Ibestadtunnl midanand vabundn san. Vawoitungssitz is de Siedlung Hamnvik.
Beleg[VE | Weakln]
- ↑ Statistics Norway – Population and quarterly changes, Q2 2017
Im Netz[VE | Weakln]
Vorlog:Navigationsleiste Kommunen in der Fylke Troms