Le Pin (Calvados) Uu Cc Vv89AWw NnQq Jj m
|
| |||
| {{{kaed}}} | |||
| Topam | |||
|---|---|---|---|
| Topäd | Basse-Normandie | ||
| Ziläk | Calvados | ||
| Donaziläk | Lisieux | ||
| Kanton | Lisieux-1 | ||
| Sifal | |||
| Sifalüp | |||
| Nüns cifik | |||
| Lödanef (2004) | 647 (mens 55,8 a km²) | ||
| Sürfat | 11,53 km² | ||
| vat | {{{vat}}} km² | ||
| Geilot zänedik | 145 m sus melanivod | ||
| Koordinats | |||
| |||
| Nüns votik | |||
| Kot ela INSEE | 14504 | ||
| Potakot | 14590 | ||
| Netnummer | {{{netnummer}}} | ||
| Komots nilädik | {{{komots_nilädik}}} | ||
| Bevüresod | |||
| {{{votikos}}} | |||
Le Pin binon komot in ziläk: Calvados, in topäd: Basse-Normandie, in Fransän.
Nüns taledavik[redakön • redakön fonäti]
Le Pin topon videtü 49°12’ 0’’ N e lunetü 0°20’ 11’’ L (49,211944444; 0,336388889). Sürfat valodik binon mö 11,53 km².
Lödanef[redakön • redakön fonäti]
Ün 2004, ma Statitabür Fransänik, Le Pin älabon belödanis 647. Lödanadensit äbinon mö mens 55,8 a km².
Magod dono jonon votikami lödanefa ve tim, bai numäds Statitabüra Fransänik, nen mens telna penumädöls (a. s. soldats u studans).

koordinats: