បវរកញ្ញាអន្តរជាតិe Vconw (5 Crn_
| បវរកញ្ញាអន្តរជាតិ | |
|---|---|
| ការកកើត | 1951 |
| ប្រភេទ | ការប្រកួតប្រជែងសម្រស់ |
| ទីស្នាក់ការ | តូក្យូ |
| ទីតាំង |
|
| សមាជិកភាព | 70+ |
| ភាសាផ្លូវការ | អង់គ្លេស |
បវរកញ្ញាពិភពលោក (អង់គ្លេស ៖ Miss International)
មាតិកា
- ១ Miss International titleholders
- ២ សូមមើលផងដែរ
- ៣ ឯកសារយោង
- ៤ ទំព័រភ្ជាប់ផ្សេងៗ
Miss International titleholders[កែប្រែ]
| Year | Country/Territory | Titleholder | Location | Entrants |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | Stella Márquez | ឡងប៊ិច, កាលីហ្វញ៉ា, សហរដ្ឋអាមេរិក | 52 | |
| 1961 | ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ប្រទេសហូឡង់ | Stam van Baer | 52 | |
| 1962 | Tania Verstak | 50 | ||
| 1963 | ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ប្រទេសអាយឡែន | Guðrún Bjarnadóttir | 46 | |
| 1964 | Gemma Cruz | 42 | ||
| 1965 | Ingrid Finger | 44 | ||
| 1967 | Mirta Massa | 46 | ||
| 1968 | Maria da Glória Carvalho | តូក្យូ, ជប៉ុន | 49 | |
| 1969 | Valerie Holmes | 48 | ||
| 1970 | Aurora Pijuan | អូសាកា, ជប៉ុន | 47 | |
| 1971 | Jane Cheryl Hansen | ឡងប៊ិច, កាលីហ្វញ៉ា, សហរដ្ឋអាមេរិក | 50 | |
| 1972 | Linda Hooks | តូក្យូ, ជប៉ុន | 47 | |
| 1973 | Anneli Björkling | អូសាកា, ជប៉ុន | 47 | |
| 1974 | Brucene Smith | តូក្យូ, ជប៉ុន | 45 | |
| 1975 | Lidija Manić | ជប៉ុន | 48 | |
| 1976 | Sophie Perin | តូក្យូ, ជប៉ុន | 45 | |
| 1977 | Pilar Medina | 48 | ||
| 1978 | Katherine Ruth | 43 | ||
| 1979 | Melanie Marquez | 43 | ||
| 1980 | Lorna Chávez | 42 | ||
| 1981 | Jenny Annette Derek | ជប៉ុន | 42 | |
| 1982 | Christie Claridge | ហ្វូគូអូកា, ជប៉ុន | 43 | |
| 1983 | Gidget Sandoval | អូសាកា, ជប៉ុន | 41 | |
| 1984 | Ilma Urrutia | យូកូហាម៉ា, ជប៉ុន | 46 | |
| 1985 | Nina Sicilia | ជប៉ុន | 43 | |
| 1986 | Helen Fairbrother | ណាហ្គាសាគី, ជប៉ុន | 46 | |
| 1987 | Laurie Simpson | តូក្យូ, ជប៉ុន | 47 | |
| 1988 | ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ប្រទេសន័រវេ | Catherine Gude | ជប៉ុន | 46 |
| 1989 | Iris Klein | ជប៉ុន | 47 | |
| 1990 | Silvia de Esteban | អូសាកា, ជប៉ុន | 50 | |
| 1991 | Agnieszka Kotlarska | តូក្យូ, ជប៉ុន | 51 | |
| 1992 | Kirsten Davidson | ណាហ្គាសាគី, ជប៉ុន | 50 | |
| 1993 | Agnieszka Pachałko | តូក្យូ, ជប៉ុន | 47 | |
| 1994 | ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ក្រិក | Christina Lekka | ជប៉ុន | 50 |
| 1995 | ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ប្រទេសន័រវេ | Anne Lena Hansen | តូក្យូ, ជប៉ុន | 47 |
| 1996 | Fernanda Alves | ជប៉ុន | 48 | |
| 1997 | Consuelo Adler | ក្យូតូ, ជប៉ុន | 42 | |
| 1998 | Lía Borrero | តូក្យូ, ជប៉ុន | 43 | |
| 1999 | Paulina Gálvez | 51 | ||
| 2000 | Vivian Urdaneta | 56 | ||
| 2001 | Małgorzata Rożniecka | 52 | ||
| 2002 | Christina Sawaya | 47 | ||
| 2003 | Goizeder Azúa | 45 | ||
| 2004 | Jeymmy Vargas | ប៉េកាំង, ចិន | 58 | |
| 2005 | Lara Quigaman | តូក្យូ, ជប៉ុន | 52 | |
| 2006 | Daniela di Giacomo | ចិន | 53 | |
| 2007 | Priscila Perales | តូក្យូ, ជប៉ុន | 61 | |
| 2008 | Alejandra Andreu | ម៉ាកាវ | 63 | |
| 2009 | Anagabriela Espinoza | ចេងទូ, ចិន | 65 | |
| 2010 | Elizabeth Mosquera | 70 | ||
| 2011 | ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស អេក្វាឌ័រ | Fernanda Cornejo | 67 | |
| 2012 | Ikumi Yoshimatsu | អូគីណាវ៉ា, ជប៉ុន | 69 | |
| 2013 | Bea Santiago | តូក្យូ, ជប៉ុន | 67 | |
| 2014 | Valerie Hernandez | 73 | ||
| 2015 | Edymar Martínez | 70 | ||
| 2016 | Kylie Verzosa | 69 | ||
| 2017 | Kevin Liliana | 69 | ||
| 2018 | Mariem Velazco | 77 |
សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]
- បវរកញ្ញាចក្រវាល
- បវរកញ្ញាពិភពលោក
- បវរកញ្ញាផែនដី
- បវរកញ្ញាស៊ូប៉ាជាតិ
- បវរកញ្ញាហ្រ្គែនអន្តរជាតិ